◆記者クラブ.jpスポンサードリンク
九州/沖縄地域の記者クラブ
記者クラブ名
|
〒
|
クラブ住所
|
クラブ電話
|
加盟媒体
|
北九州経済記者クラブ | 802-0003 | 北九州市小倉北区米町2-2-1 | 093-582-2661 | 朝日新聞 |
毎日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
西日本新聞 | ||||
日刊工業新聞 | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
NHK | ||||
KBC | ||||
RKB | ||||
FBS | ||||
TVQ | ||||
TNC | ||||
福岡県政記者クラブ | 812-8577 | 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 | 092-643-3985 | 非公開 |
福岡市政記者クラブ | 810-8620 | 福岡市中央区天神1丁目8番1号 | 当月該当幹事社宛 | 朝日新聞 |
読売新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
産経新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
西日本新聞 | ||||
熊本日日新聞 | ||||
佐賀新聞 | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
NHK | ||||
RKB | ||||
KBC | ||||
TNC | ||||
FBS | ||||
TVQ | ||||
福岡経済記者クラブ | 812-8505 | 福岡県福岡市博多区博多駅2-9-28 | 092-441-1111 | 朝日新聞 |
毎日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
西日本 | ||||
日本経済新聞 | ||||
日刊工業新聞 | ||||
産經新聞 | ||||
フジサンケイビジネスアイ | ||||
共同通信社 | ||||
長崎新聞社 | ||||
TVQ九州放送 | ||||
南日本新聞社 | ||||
時事通信社 | ||||
熊本日日新聞 | ||||
佐賀新聞 | ||||
NHK | ||||
日本金融通信社 | ||||
RKB | ||||
KBC | ||||
TNC | ||||
FBS | ||||
佐賀県政記者クラブ | 840-8570 | 佐賀市城内1丁目1-59 | 0952-25-7250 | 朝日新聞 |
読売新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
西日本新聞 | ||||
佐賀新聞 | ||||
日刊工業新聞 | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
佐賀テレビ | ||||
NBCラジオ | ||||
NHK | ||||
FM佐賀 | ||||
長崎県政記者クラブ | 850-8570 | 長崎市江戸町2-13 | 095-894-3721 | 朝日新聞 |
読売新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
長崎新聞 | ||||
西日本新聞 | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
MBC | ||||
KTN | ||||
NCC | ||||
NIB | ||||
NHK | ||||
長崎経済記者クラブ | 850-0031 | 長崎市桜町4-1 | 095-822-0111 | 長崎新聞 |
西日本新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
朝日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
共同通信社 | ||||
時事通信社 | ||||
KTN | ||||
NBC | ||||
NCC | ||||
NIB | ||||
NHK | ||||
大分県政記者室 | 870-8501 | 大分県大分市大手町3-1-1大分県庁県政記者室 | 097-506-2172 | 朝日新聞 |
NHK | ||||
OAB | ||||
大分合同新聞 | ||||
OSB | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
TOS | ||||
西日本新聞 | ||||
日刊工業新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
熊本県政記者クラブ | 862-8570 | 熊本市水前寺6丁目18番1号 | 096-333-2028 | 非公開 |
熊本経済記者クラブ | 860-0008 | 熊本市二の丸1-2合同庁舎内経済記者クラブ | 当月該当幹事社宛 | 熊本日日新聞 |
朝日新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
西日本新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
時事通信 | ||||
共同通信 | ||||
日刊工業新聞 | ||||
NHK | ||||
熊本放送 | ||||
テレビ熊本 | ||||
熊本県民テレビ | ||||
熊本朝日放送 | ||||
宮崎県政記者クラブ | 880-8501 | 宮崎県宮崎市橘通東二丁目10番1号 | 0985-26-7298 | 朝日新聞 |
毎日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
西日本新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
南日本新聞 | ||||
宮崎日日新聞 | ||||
夕刊デイリー | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
NHK | ||||
MRT | ||||
UMK | ||||
官日論説 | ||||
赤旗 | ||||
宮崎新報 | ||||
宮崎中央新聞 | ||||
旬刊宮崎新聞 | ||||
日本農業新聞 | ||||
サンシャインFM | ||||
建設新聞 | ||||
鹿児島県政記者クラブ(青潮会) | 890-8577 | 鹿児島市鴨池新町10番1号 | 099-286-2120 | 南日本新聞 |
西日本新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
朝日新聞 | ||||
南海日日新聞 | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
NHK静岡 | ||||
南日本放送 | ||||
鹿児島テレビ | ||||
鹿児島放送 | ||||
鹿児島読売テレビ | ||||
沖縄県政記者クラブ | 900-8570 | 沖縄県那覇市泉崎1-5-2県庁5F記者クラブ | 098-866-2670 | 沖縄タイムズ |
琉球新報 | ||||
琉球放送 | ||||
沖縄テレビ | ||||
NHK | ||||
琉球朝日放送 | ||||
朝日新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
産経新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
西日本新聞 | ||||
日本テレビ | ||||
ラジオ沖縄 | ||||
FM沖縄 | ||||
沖縄建設新聞 | ||||
宮古テレビ | ||||
宮古毎日新聞 | ||||
八重山毎日新聞 | ||||
宮古新報 | ||||
沖縄ケーブルネットワーク | ||||
朝日新聞 | ||||
毎日新聞 | ||||
読売新聞 | ||||
西日本新聞 | ||||
日本経済新聞 | ||||
南日本新聞 | ||||
宮崎日日新聞 | ||||
夕刊デイリー | ||||
共同通信 | ||||
時事通信 | ||||
NHK | ||||
MRT | ||||
UMK | ||||
官日論説 | ||||
赤旗 | ||||
宮崎新報 | ||||
宮崎中央新聞 | ||||
旬刊宮崎新聞 | ||||
日本農業新聞 | ||||
サンシャインFM | ||||
建設新聞 |